2023 National Championships
Under 13 Girls' Singles
Friday 07/07/2023 | |||||||
Group A | S1 | Qinle Alice Xia (VIC) | Group L | Chelsea Wu (WA) | |||
1400 | Manasee Sivayoganathan (QLD) | 1400 | Rose Lampitsi (NSW) | ||||
T 20 | Amilia Sun (NSW) | T 32 | Shrinika Hariprasad (VIC) | ||||
Group B | S2 | Serena Zhang (VIC) | Group M | Amy Wu (NSW) | |||
1400 | Justine Wu (NSW) | 1400 | Natalie Sheriff (QLD) | ||||
T 21 | Ivy Zhang (SA) | T 33 | Xinyee Jasmine Yong (VIC) | ||||
Group C | S3 | Ella Yu (QLD) | Group N | Renee Runshu Li (NT) | |||
1400 | Ariel Li (VIC) | 1400 | Jingtian Angie Li (VIC) | ||||
T 22 | Alina Zeng (NSW) | T 34 | Larissa Lu (NSW) | ||||
Group D | S4 | Daisy Xie (NSW) | Group P | Suri Sun (NSW) | |||
1400 | Phoebe Ira (QLD) | 1400 | Adeline Tran (ACT) | ||||
T 23 | Yuana Wu (SA) | T 10 | Saisha Palod (QLD) | ||||
Group E | S5 | Sophia Zhou (NSW) | Group Q | Mona Xu (NSW) | |||
1400 | Olivia Lin (QLD) | 1400 | Nikitha Balram (WA) | ||||
T 24 | Emily Wu (SA) | T 11 | Alice Zheng (VIC) | ||||
Group F | S6 | Kavyaa Madaan (VIC) | Group R | Angelina Padamadan (SA) | |||
1400 | Lin Zhu (QLD) | 1400 | Zhiqing Bella Chen (NSW) | ||||
T 25 | Melody Shih (NSW) | T 12 | Joyce Ho (WA) | ||||
Group G | S7 | Esme Ho (VIC) | Group S | Moshi Hao (NSW) | |||
1400 | Jolene Wang (NSW) | 1400 | Coral Zhao (VIC) | ||||
T 26 | Aarohi Achar (QLD) | T 13 | Misha Palod (QLD) | ||||
Group H | S8 | Seyedeh Melika Mirzadeh (NSW) | Group T | Anne Zheng (VIC) | |||
1400 | Maggie Lyu (VIC) | 1400 | Yunzhao Amy Cai (NSW) | ||||
T 29 | Clovis Wong (SA) | T 14 | Angela Yuan (QLD) | ||||
Group J | Lily Zhang (NSW) | Group U | Amy Jang (QLD) | ||||
1400 | Lydia Tran (VIC) | 1400 | Jennifer Dou (NSW) | ||||
T 30 | Mikaela Grace Daquinag (SA) | T 27 | Suhani Karnani (VIC) | ||||
Group K | Zilin Zhang (NSW) | ||||||
1400 | Sinead Keating (QLD) | ||||||
T 31 | Dhatri Tatikonda (VIC) |
|
Last updated: June 13, 2023 5:05 PM