2023 National Championships
Under 21 Men's Singles
Friday 07/07/2023 | |||||||
Group A | S1 | Nicholas Lum (VIC) | Group P | Havin Shengali (NSW) | |||
1630 | Ashmith Sivayoganathan (ACT) | 1630 | Rivindu Buddhadasa (VIC) | ||||
T 7 | Benjamin Hyun (NSW) | T 25 | Anushka Mudalige (QLD) | ||||
Group B | S2 | Aditya Sareen (VIC) | Group Q | Raymond Myrteza (VIC) | |||
1630 | Victor Lim (NSW) | 1630 | Peter Zhang (SA) | ||||
T 8 | Richie Jiang (ACT) | T 26 | Braydon Chapman (QLD) | ||||
Group C | S3 | Clarence Cheng (NSW) | Group R | Archie Webb (ACT) | |||
1630 | Joshua Ding (VIC) | 1630 | Atsuto Hideura (NSW) | ||||
T 9 | Toby Clarke (ACT) | T 29 | Luke Van Zanten (VIC) | ||||
Group D | S4 | Jeffrey Guo (NSW) | Group S | Luke Chen (SA) | |||
1630 | Stanley Cham (QLD) | 1630 | Joshua Yee (NSW) | ||||
T 15 | Gabriel Lee (VIC) | T 30 | Leonardo Nguyen (VIC) | ||||
Group E | S5 | Ray Zhang (NSW) | Group T | Zhongye Alex Huang (VIC) | |||
1630 | Lawrence Fan (SA) | 1630 | Zongyi Xi (NSW) | ||||
T 16 | Oscar Teakle (VIC) | T 31 | Thomas Kluska (SA) | ||||
Group F | S6 | Chulong Nie (NSW) | Group U | Andrew Choi (NSW) | |||
1630 | Izac Ooi (VIC) | 1630 | Max Geering (VIC) | ||||
T 17 | Hao Harry Jiang (SA) | T 32 | Swayam Bhatt (WA) | ||||
Group G | S7 | Rayan Vardinejad (WA) | Group V | Justin Hyun (NSW) | |||
1630 | Aviraj Singh (VIC) | 1630 | Tao Toby Koo (VIC) | ||||
T 18 | Garry Yuan (NSW) | T 33 | Dave-Mathews Cherian (SA) | ||||
Group H | S8 | Hwan Bae (NSW) | Group W | Shanith Jayamaha (QLD) | |||
1630 | Levi Geering (VIC) | 1630 | Anthony Silk (VIC) | ||||
T 19 | Luka Harfouch (WA) | T 34 | Joe Gao (NSW) | ||||
Group J | Won Bae (NSW) | Group X | Rocky Chen (VIC) | ||||
1630 | Adeepa Keerthiratne (QLD) | 1630 | Nicholas Yau (WA) | ||||
T 20 | Aiden You (VIC) | T 10 | Ryuho Kobayashi (QLD) | ||||
Group K | Timothy Choi (NZL) | Group Y | Chun Ho Mak (NSW) | ||||
1630 | Rithvik Gollapalli (TAS) | 1630 | Anthony Freegard (SA) | ||||
T 21 | Kirby Xiong (VIC) | T 11 | Lasith Kulasekara (VIC) | ||||
Group L | Alex Liu Cao (NZL) | Group Z | Jingyu Huang (QLD) | ||||
1630 | Jesse Chang (NSW) | 1630 | Jack Chen (NZL) | ||||
T 22 | Guan Zhong Nath Fong (SA) | T 12 | Samuel Rizkalla (VIC) | ||||
Group M | Jithen Aluwihare (QLD) | Group AA | Richard Fu (NSW) | ||||
1630 | Winuk Rathnasinghe (VIC) | 1630 | Justin Kwan (VIC) | ||||
T 23 | Jasper Wu (NSW) | T 13 | Martin Feng (NT) | ||||
Group N | Stephen Liu (NSW) | ||||||
1630 | Steven So (SA) | ||||||
T 24 | Boswen Wang (VIC) |
|
Last updated: July 1, 2023 1:24 PM