Table Tennis Australia National Rankings
30/06/2026
Ratings Detail for
PRASAD, Pranav
-
2025 National Championships
13/07/2025
Initial Rating =
872.47
, Final Rating =
973.13
| W/L | Ind/Teams | Opponent | Opponent Rating | Match Rating Inc/Dec |
| W | Teams | MEHUL GAGLANI, Ekansh | 778.74 | 22.10 |
| W | Teams | SIU, Kieran | 668.99 | 14.20 |
| L | Teams | NI, Zekai Nicholas | 706.61 | -43.32 |
| L | Teams | AU, Morgan | 866.96 | -30.48 |
| W | Teams | HAMMERTON-LEE, Austin | 785.00 | 22.60 |
| W | Teams | NEWMAN, Maxwell | 917.60 | 33.88 |
| W | Teams | CHAN, Ivan Jin Wen | 1245.00 | 53.71 |
| W | Teams | GUO, Yaokai | 807.68 | 24.47 |
| L | Teams | VINODHKUMAR, Samyukt | 1408.13 | -2.63 |
| L | Teams | MAK, Charlie | 1048.61 | -15.97 |
| W | Teams | ZHU, Yunsen Eason | 804.42 | 24.20 |
| L | Teams | BAO, Lachlan | 1312.27 | -4.42 |
| L | Ind | CHAN, Nathan | 1280.12 | -5.24 |
| W | Ind | LI, Yizhuo Alston | 876.78 | 30.37 |
| L | Ind | YAO, Zhile | 832.62 | -33.43 |
| W | Ind | BAGHLA, Shaurya | 605.59 | 10.62 |
Last updated: July 3, 2026 8:40 AM