Table Tennis Australia National Ranking List 30/09/2025

Under 13 Boys'

Printable version


Rank Name State/Territory Rating Bonus Points Total Points Rating Details
1 Lawrence Fan SA 1778.42 250.00 2028.42 Details
2 Zikun Daniel Lin QLD 1438.95 287.50 1726.45 Details
3 Oscar Pan NSW 1412.10 276.00 1688.10 Details
4 Boris Zhang QLD 1415.86 136.50 1552.36 Details
5 Lochlan Keating QLD 1428.91 119.25 1548.16 Details
6 Liang Ting Yu QLD 1421.65 120.00 1541.65 Details
7 Lachlan G Bao NSW 1240.87 274.00 1514.87 Details
8 Samyukt Vinodhkumar VIC 1339.99 144.50 1484.49 Details
9 Owen Chung WA 1246.00 35.75 1281.75 Details
10 Charlie Mak VIC 1167.39 87.75 1255.14 Details
11 Samuel Shwe WA 1115.24 119.50 1234.74 Details
12 Yueze Yu NSW 1198.23 3.00 1201.23 Details
13 Jin Wen Ivan Chan WA 1116.64 79.00 1195.64 Details
14 Brian Levi Tesler VIC 1120.66 73.00 1193.66 Details
15 Zekai Nicholas Ni NSW 1176.07 12.75 1188.82 Details
16 Frederic Li NSW 1102.94 80.75 1183.69 Details
17 Oscar Zhang NSW 1067.89 73.25 1141.14 Details
18 Pranav Prasad QLD 1099.64 27.00 1126.64 Details
19 Dongyi Ian Cao QLD 982.44 142.50 1124.94 Details
20 Zachary Ma VIC 1024.09 68.00 1092.09 Details
21 Maxwell H Newman NSW 1051.43 38.00 1089.43 Details
22 Morgan Au NSW 1072.90 14.75 1087.65 Details
23 Seungheon Sean Yoo QLD 1065.09 13.50 1078.59 Details
24 Lucas Jin VIC 1002.39 73.25 1075.64 Details
25 Jaden Deng VIC 1056.88 10.50 1067.38 Details
26 Zhile Yao VIC 1043.18 12.50 1055.68 Details
27 Xin-Yu Enzo Lee NSW 1036.74 10.00 1046.74 Details
28 Aaryan Batta VIC 991.88 39.00 1030.88 Details
29 Rishabh Bhaskaracharya VIC 1015.41 15.00 1030.41 Details
30 Samarth Singh VIC 1010.44 5.00 1015.44 Details
31 Ekansh Mehul Gaglani VIC 994.11 3.00 997.11 Details
32 Tenyu Xu QLD 961.72 5.25 966.97 Details
33 Antonio Wu NSW 902.99 56.00 958.99 Details
34 Liam Khanna NSW 951.57 2.00 953.57 Details
35 Cohen Zhao VIC 917.05 34.25 951.30 Details
36 Warrun Konara VIC 905.95 43.00 948.95 Details
37 Kai-Xiang Marcus Huang QLD 941.52 1.50 943.02 Details
38 Jin Qi Low QLD 912.76 9.00 921.76 Details
39 Zi-Yu Mac Lee NSW 906.62 2.50 909.12 Details
40 Krishh Narsey QLD 845.48 57.00 902.48 Details
41 Patrick Jiawen Yan SA 852.41 31.50 883.91 Details
42 Yi- Fei Yu QLD 868.62 12.00 880.62 Details
43 Simon Chenxi Lu VIC 876.16 0.00 876.16
44 Devon Yan NSW 733.56 100.00 833.56 Details
45 Richard Zou VIC 808.38 18.00 826.38 Details
46 Aiden Yik Shing Chin NSW 822.36 1.25 823.61 Details
47 Allen Shen QLD 818.33 3.00 821.33 Details
48 Varun Ram VIC 798.35 0.00 798.35
49 Ethan Shi VIC 761.74 10.00 771.74 Details
50 Jarvis Jia NSW 717.13 46.25 763.38 Details
51 Rhys Shi NSW 758.05 1.25 759.30
52 Krith Menon VIC 758.29 0.00 758.29 Details
53 Michael Li SA 753.04 0.00 753.04 Details
54 Yunsen Eason Zhu VIC 749.67 2.50 752.17 Details
55 Kieran Siu NSW 720.35 31.00 751.35 Details
56 Shashwat Dhakal WA 749.58 0.00 749.58 Details
57 Levi Seg VIC 747.42 0.00 747.42
58 Cohen Sheather QLD 744.07 0.75 744.82 Details
59 Dolgion Dulguun NSW 734.93 6.00 740.93 Details
60 Oscar Kong VIC 740.89 0.00 740.89 Details
61 Shannan Li NSW 736.69 0.00 736.69
62 Daniel Kim 2012 NSW 733.68 1.25 734.93 Details
63 Mike Yu VIC 732.95 0.00 732.95 Details
64 Isaac Farmer QLD 731.25 1.50 732.75 Details
65 Zilong Oliver He VIC 729.88 2.50 732.38 Details
66 Joshua Jiang WA 722.38 8.75 731.13 Details
67 Keene Pan VIC 722.41 0.00 722.41 Details
68 Isaac Chan NSW 722.39 0.00 722.39 Details
69 Sean Zhao NSW 708.36 14.00 722.36 Details
70 Gonglin Derrick Liu WA 714.46 2.50 716.96 Details
71 Ishaan Pathak QLD 715.90 0.75 716.65 Details
72 Jacky Yanming Peng NSW 709.56 0.00 709.56 Details
73 Audie Huang ACT 695.79 13.50 709.29 Details
74 Haoyu Han NSW 701.49 7.25 708.74 Details
75 Stephen Ching Hang Kwong NSW 703.29 0.00 703.29 Details
76 Oliver Kong VIC 700.52 0.00 700.52 Details
77 Muhammad Ihsan-Hess QLD 699.18 0.00 699.18 Details
78 Benjamin Lim NSW 693.28 0.00 693.28
79 Nathan Liu 2012 NSW 689.40 0.75 690.15 Details
80 Ryan Barman NSW 673.12 15.50 688.62 Details
81 Martin Zhang NSW 687.89 0.00 687.89
82 Devesh Ramlakhan QLD 686.14 0.00 686.14 Details
83 William Mingze Bu NSW 677.90 4.25 682.15 Details
84 Maksim Dabic VIC 677.87 0.00 677.87
85 Lucas Yifan Gu NSW 673.03 0.00 673.03
86 Noah Tay VIC 670.80 0.00 670.80 Details
87 Samuel Liu VIC 669.99 0.00 669.99
88 Chengning Yang NSW 669.90 0.00 669.90 Details
89 Matthew Lee SA 655.80 8.75 664.55 Details
90 Pranav Patil NSW 664.51 0.00 664.51
91 Haochen Han NSW 656.96 6.75 663.71 Details
92 Christian Guiller Abendan VIC 663.57 0.00 663.57 Details
93 Ishaan Pansari NSW 660.95 0.00 660.95
94 Liam Kerley QLD 659.40 0.75 660.15 Details
95 William McPherson QLD 651.44 0.00 651.44 Details
96 Austin Hammerton-Lee VIC 649.69 1.50 651.19 Details
97 Aiden P Lam NSW 645.56 5.00 650.56 Details
98 Diwansha Kumaranathunga QLD 635.19 12.75 647.94 Details
99 Aidan Truong NSW 639.42 1.50 640.92 Details
100 Jayden Xu NSW 624.56 16.00 640.56 Details
101 Marcus Tong NSW 639.21 0.00 639.21 Details
102 Leon Lin VIC 638.98 0.00 638.98
103 Le Fan Zhang SA 620.14 17.50 637.64 Details
104 Nicholas Liu NSW 627.56 1.25 628.81 Details
105 Xuanhao Winston Bai NSW 628.65 0.00 628.65 Details
106 Dylan Li NSW 626.56 0.00 626.56 Details
107 Andy Rui Chen NSW 624.32 0.00 624.32
108 Lucas Zhong Hao Yik NSW 622.98 0.00 622.98
109 Vinh Nguyen Doan NSW 619.08 0.00 619.08
110 Yaokai Guo WA 613.77 5.00 618.77 Details
111 Hayden Hanrui Chen VIC 617.15 0.00 617.15 Details
112 Sohil Reddy Bayyareddy NSW 614.41 0.00 614.41
113 Adam Mingxuan Zou VIC 610.96 0.00 610.96 Details
114 Aadvik Nagpal NSW 607.75 0.75 608.50 Details
115 Lawrence Chang NSW 603.58 0.00 603.58 Details
116 Om Trivedi NSW 602.65 0.00 602.65
117 Nathan Ye VIC 602.54 0.00 602.54
118 Sai Hriday Ramesh NSW 601.06 0.00 601.06 Details
119 Cheuk Nam Theo Chiu VIC 595.30 0.00 595.30 Details
120 Jayden Huang 2014 QLD 592.47 0.00 592.47 Details
121 Jacob Moodie QLD 590.16 0.75 590.91 Details
122 Pranav Raghuram Bose SA 578.68 8.75 587.43 Details
123 Max Jiayu Zhang QLD 584.26 0.75 585.01 Details
124 Justin Jo NSW 584.10 0.75 584.85 Details
125 Benji Stiglitz VIC 584.41 0.00 584.41 Details
126 Wesley Lee WA 580.88 2.50 583.38 Details
127 Hin Chai Ken Leung QLD 581.52 0.75 582.27 Details
128 Nash McMaster QLD 578.28 1.50 579.78 Details
129 Lucas Liu VIC 578.78 0.00 578.78 Details
130 Vihan Mahto QLD 576.41 1.50 577.91 Details
131 Aarav Verma VIC 573.76 0.00 573.76
132 Jeremy Li NSW 564.84 0.00 564.84 Details
133 Ethan Xu NSW 563.93 0.75 564.68 Details
134 Felix Dahl QLD 562.67 0.75 563.42 Details
135 William Wang NSW 562.93 0.00 562.93 Details
136 Mason Gao VIC 562.84 0.00 562.84 Details
137 Kiran Blackburn QLD 561.81 0.75 562.56 Details
138 Ian Wang NSW 561.53 0.00 561.53 Details
139 Harrison Sy QLD 557.00 0.00 557.00 Details
140 Xingze He NSW 556.69 0.00 556.69 Details
141 Cooper Ho VIC 554.72 0.00 554.72 Details
142 Ayden Yuan NSW 554.18 0.00 554.18 Details
143 Shaurya Baghla NSW 552.42 0.00 552.42 Details
144 Kevin Xu QLD 548.54 1.50 550.04 Details
145 Lucas Ruiyang Wang QLD 549.28 0.00 549.28 Details
146 Ahaan Ashwin VIC 544.54 0.00 544.54 Details
147 Cavan Ye NSW 541.89 0.00 541.89 Details
148 Laurie Ye NSW 541.58 0.00 541.58 Details
149 Heqian Ma VIC 527.57 12.00 539.57 Details
150 Janiru Hewamadduma QLD 529.96 1.50 531.46 Details
151 Szilard Kovacs SA 502.33 25.00 527.33 Details
152 Remy Zhan QLD 526.90 0.00 526.90 Details
153 Felix Taiyu Qu QLD 522.41 0.75 523.16 Details
154 Allen Ai VIC 521.68 0.00 521.68 Details
155 Vincent Fang QLD 518.01 0.00 518.01 Details
156 Yankai Chen NSW 516.77 0.00 516.77 Details
157 Yee Sum Paulson Yiu NSW 512.15 0.00 512.15 Details
158 Ayaan Abdul VIC 508.63 0.00 508.63 Details
159 Jesse Zhou NSW 504.44 0.00 504.44 Details
160 Kk Yongrui Ke VIC 504.33 0.00 504.33 Details
161 Ari Liu WA 498.93 5.00 503.93 Details
162 Leeds Rautenberg QLD 494.64 0.75 495.39 Details
163 Austin Zhang NSW 489.66 0.00 489.66 Details
164 Noah Gordon QLD 477.02 0.00 477.02 Details
165 Zeek Neelawala SA 473.91 0.00 473.91 Details
166 Leonardo Khat WA 469.75 2.50 472.25 Details
167 Lucas Michael QLD 469.63 0.00 469.63 Details
168 Advik Tiwari QLD 461.67 0.00 461.67 Details
169 Morrie Lee Hao NSW 448.17 0.00 448.17 Details
170 Kooper Yang NSW 438.05 6.00 444.05 Details
171 Bangjie Zhao NSW 434.38 8.75 443.13 Details
172 Vihaan Thakur VIC 435.42 0.00 435.42
173 Carl Zeng QLD 431.80 0.00 431.80 Details
174 Harold Yu QLD 427.71 0.00 427.71 Details
175 Thomas Yan SA 422.80 0.00 422.80 Details
176 Frank Liu WA 411.64 2.50 414.14 Details
177 Aiken Chantarat QLD 411.31 0.75 412.06 Details
178 Divit Pandey VIC 403.65 0.00 403.65 Details
179 Lucas Nguyen ACT 396.54 0.00 396.54 Details
180 Owen Renren Li NSW 395.55 0.00 395.55 Details
181 Will Neelawala SA 388.20 0.00 388.20 Details
182 Lester Liu NSW 387.74 0.00 387.74 Details
183 Heyi Ma VIC 383.06 0.00 383.06 Details
184 Toby Thomas SA 382.76 0.00 382.76 Details
185 John Karpowicz QLD 382.16 0.00 382.16 Details
186 Gavin Liu SA 380.86 0.00 380.86 Details
187 Aaron Au-Yeung ACT 371.51 5.00 376.51 Details
188 Joel Stoeckel SA 372.29 0.00 372.29 Details
189 Qihaolin Thomas Xiao VIC 347.13 0.00 347.13 Details
190 Jayden Fan QLD 307.29 0.00 307.29 Details
191 Hudsyn Pham NSW 144.09 5.00 149.09 Details
 

Last updated:  October 1, 2025 3:46 PM